Канальные Кассетные Потолочные Напольные Инверторные Сплит-системы Мобильные Настенные Мульти сплит-системы Electrolux Mitsubishi-Electric Daikin Zanussi Gree Hisense Kitano Mitsubishi Heavy Toshiba
Сплит-системы KingHome, серия Cosmo
Инновационная модель 2024 года, сочетающая в себе передовые технологии, безупречную работу и современный дизайн. В этой модели учтены все требования пользователя к качеству, дизайну и шумовым характеристикам. Эта модель станет достойным приобретением!
.jpg)
- ионизация Gold Plasma - технология может обеспечить очистку для всего дома за счет ингибирования бактерий и дезодорации.
- Full DC инвертор - минимальный уровень шума
- ночной режим
- wi-fi управление
- инновационная технология самоочистки - испарителя,а также процессы конденсации, замораживания, стерилизации и размораживания позволяют удалить грязь,запахи и дышать свободно.
- автоматическое качание жалюзи (вертикальное и горизонтальное управление)
- режим нагрева 8℃
- тихий режим
- I Feel
- плавный пуск
- интеллектуальный предварительный нагрев
- защита от плесени
- самодиагностика
- 7 - скоростей
- режим ожидания
- интеллектуальное размораживание
Технические характеристики
Общие
Производительность | Охлаждение | кВт | 0,50/2,50/3,25 |
Обогрев | кВт | 0,50/2,80/3,70 | |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220-240/50 | |
Кабель питания | 3х1,5 | ||
Потребляемая мошность | Охлаждение | кВт | 0,15/0,68/1,30 |
Обогрев | кВт | 0,14/0,73/1,50 | |
EER | 3,68 | ||
COP | 3,84 |
||
SEER | 6,6 | ||
SCOP | 4,1 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | А++ | |
Обогрев | А+ | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | А | 3,1 |
Обогрев | А | 3,2 |
Внутренний блок (KWH09AWAXB-K6DNA3B/I)
Расход воздуха | м3/ч | 500/470/430/390/320/270/250 |
Уровень звуковой давления | дБ | 19/23/26/32/34/36/38 |
Диапазон температур | °С | 16-30 |
Мощность двигателя вентилятора | Вт | 20 |
Вес нетто/брутто | Кг | 7,5/9,0 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 735х260х190 |
Пульт управления | YBE1FB7 | |
Проводной пульт (доп. опция) | XK76 |
Наружный блок (KWH09AGAXB-K6DNA1B/O)
Компрессор | Производительность | Gree | |
Модель | QXF-A082zC170 | ||
Мощность | Вт | 756,6 | |
Вентилятор | Расход воздуха | м3/ч | 1950 |
Мощность | Вт | 30 | |
Диапазон наружных температур | Охлаждение | °С | -15 - 43 |
ОБогрев | °С | -15 - 24 | |
Подогрев картера/подогрев поддона | нет |
||
Уровень звуковой давления | дБ | 50 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Количество | кг | 0,48 | |
Максимальная длинна трассы без дозаправки | м | 5 | |
Заправка хладагентом более 5м установки | г/м | 16 | |
Диаметр трубопроводов | Жидкость | дюйм | 1/4 (6,35 мм) |
Газ | дюйм | 3/8 (9,52 мм) |
Длина трассы | Общая | м | 15 |
Перепад | м | 10 | |
Размер для кронштейна | мм | 455х310 | |
Вес (нетто/брутто) | кг | 24,5/27 | |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 732х555х330 |
Купить кондиционер KingHome Cosmo inverter R32 WI-FI можно у нас в магазине по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева 123к1, п.91 ТЦ "Строительная выставка" или связавшись по телефону с нашим менеджером.
Мы рады стараться для Вашего комфорта.
Посмотреть другие кондиционеры KingHome